列车时刻表
K2502/K2503时刻表
车次:K2502/K2503 | 类型:快速 | 始发站:商丘 | 终点站:银川
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 商丘 | 18:18 | 18:18 | 00:00 | - |
2 | 宁陵县 | 18:45 | 18:48 | 00:27 | 35 |
3 | 民权 | 19:02 | 19:05 | 00:44 | 52 |
4 | 兰考 | 19:27 | 19:31 | 01:09 | 88 |
5 | 开封 | 20:02 | 20:07 | 01:44 | 131 |
6 | 郑州 | 20:53 | 21:10 | 02:35 | 203 |
7 | 新乡 | 22:19 | 22:53 | 04:01 | 283 |
8 | 焦作 | 23:51 | 23:56 | 05:33 | 346 |
9 | 月山 | 00:14 | 00:20 | 05:56 | 362 |
10 | 晋城 | 01:10 | 01:16 | 06:52 | 406 |
11 | 高平 | 02:09 | 02:19 | 07:51 | 445 |
12 | 长治 | 03:13 | 03:23 | 08:55 | 500 |
13 | 长治北 | 03:43 | 04:13 | 09:25 | 515 |
14 | 襄垣 | 04:40 | 04:46 | 10:22 | 540 |
15 | 沁县 | 05:42 | 05:44 | 11:24 | 588 |
16 | 武乡 | 06:10 | 06:12 | 11:52 | 611 |
17 | 榆社 | 06:44 | 06:46 | 12:26 | 641 |
18 | 榆次 | 09:00 | 09:06 | 14:42 | 753 |
19 | 太原南 | 09:25 | 09:41 | 15:07 | 772 |
20 | 太原 | 09:55 | 10:24 | 15:37 | 780 |
21 | 交城 | 11:15 | 11:18 | 16:57 | 848 |
22 | 文水 | 11:29 | 11:32 | 17:11 | 862 |
23 | 汾阳 | 11:47 | 11:50 | 17:29 | 879 |
24 | 吕梁 | 12:39 | 12:45 | 18:21 | 961 |
25 | 柳林南 | 13:03 | 13:06 | 18:45 | 986 |
26 | 绥德 | 13:51 | 13:56 | 19:33 | 1050 |
27 | 子洲 | 14:15 | 14:18 | 19:57 | 1080 |
28 | 靖边 | 15:29 | 15:37 | 21:11 | 1191 |
29 | 定边 | 16:49 | 16:56 | 22:31 | 1296 |
30 | 银川 | 19:42 | 19:42 | 25:24 | 1490 |
从商丘到银川,可以坐K2502/K2503次列车
K2502/K2503次列车共经过30个站,依次是:商丘,宁陵县,民权,兰考,开封,郑州,新乡,焦作,月山,晋城,高平,长治,长治北,襄垣,沁县,武乡,榆社,榆次,太原南,太原,交城,文水,汾阳,吕梁,柳林南,绥德,子洲,靖边,定边,银川,
本站所涉及的K2502/K2503次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K2502/K2503次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询