列车时刻表
K306/K307时刻表
车次:K306/K307 | 类型:快速 | 始发站:兰州 | 终点站:温州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 20:33 | 20:33 | 00:00 | - |
2 | 定西 | 21:53 | 21:56 | 01:20 | 118 |
3 | 陇西 | 22:53 | 23:00 | 02:20 | 202 |
4 | 甘谷 | 23:54 | 23:57 | 03:21 | 281 |
5 | 天水 | 01:11 | 01:17 | 04:38 | 348 |
6 | 宝鸡 | 03:55 | 04:02 | 07:22 | 503 |
7 | 西安 | 05:58 | 06:18 | 09:25 | 676 |
8 | 商洛 | 09:03 | 09:05 | 12:30 | 856 |
9 | 丹凤 | 09:36 | 09:39 | 13:03 | 895 |
10 | 商南 | 10:42 | 10:46 | 14:09 | 953 |
11 | 西峡 | 11:40 | 11:45 | 15:07 | 1020 |
12 | 内乡 | 12:15 | 12:20 | 15:42 | 1063 |
13 | 镇平 | 12:44 | 13:06 | 16:11 | 1097 |
14 | 唐河 | 14:21 | 14:27 | 17:48 | 1186 |
15 | 桐柏 | 15:12 | 15:18 | 18:39 | 1254 |
16 | 信阳 | 16:57 | 17:14 | 20:24 | 1331 |
17 | 罗山 | 17:46 | 17:49 | 21:13 | 1377 |
18 | 息县 | 18:10 | 18:14 | 21:37 | 1404 |
19 | 潢川 | 18:43 | 18:49 | 22:10 | 1435 |
20 | 商城 | 19:15 | 19:19 | 22:42 | 1476 |
21 | 固始 | 19:37 | 19:40 | 23:04 | 1498 |
22 | 合肥 | 21:43 | 21:58 | 25:10 | 1675 |
23 | 巢湖 | 22:47 | 22:52 | 26:14 | 1739 |
24 | 芜湖 | 00:12 | 00:18 | 27:39 | 1816 |
25 | 宣城 | 01:13 | 01:18 | 28:40 | 1880 |
26 | 长兴南 | 02:34 | 02:38 | 30:01 | 1994 |
27 | 杭州 | 03:58 | 04:20 | 31:25 | 2120 |
28 | 义乌 | 06:16 | 06:19 | 33:43 | 2259 |
29 | 金华南 | 06:53 | 07:39 | 34:20 | 2264 |
30 | 武义 | 08:04 | 08:06 | 35:31 | 2269 |
31 | 永康 | 08:26 | 08:33 | 35:53 | 2290 |
32 | 缙云 | 09:23 | 09:30 | 36:50 | 2323 |
33 | 丽水 | 10:10 | 10:13 | 37:37 | 2355 |
34 | 温州 | 13:40 | 13:40 | 41:07 | 2491 |
从兰州到温州,可以坐K306/K307次列车
K306/K307次列车共经过34个站,依次是:兰州,定西,陇西,甘谷,天水,宝鸡,西安,商洛,丹凤,商南,西峡,内乡,镇平,唐河,桐柏,信阳,罗山,息县,潢川,商城,固始,合肥,巢湖,芜湖,宣城,长兴南,杭州,义乌,金华南,武义,永康,缙云,丽水,温州,
本站所涉及的K306/K307次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K306/K307次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询