列车时刻表
K4080时刻表
车次:K4080 | 类型:快速 | 始发站:郑州 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | 12:27 | 12:27 | 00:00 | - |
2 | 新乡 | 13:56 | 14:00 | 01:29 | 80 |
3 | 卫辉 | 14:17 | 14:21 | 01:50 | 105 |
4 | 鹤壁 | 14:46 | 14:49 | 02:19 | 146 |
5 | 安阳 | 15:18 | 15:30 | 02:51 | 187 |
6 | 邯郸 | 16:09 | 16:13 | 03:42 | 247 |
7 | 邢台 | 16:44 | 16:46 | 04:17 | 299 |
8 | 石家庄 | 17:55 | 18:01 | 05:28 | 408 |
9 | 定州 | 18:48 | 18:50 | 06:21 | 418 |
10 | 保定 | 19:27 | 19:33 | 07:00 | 478 |
11 | 高碑店 | 20:10 | 20:21 | 07:43 | 488 |
12 | 北京西 | 21:29 | 21:29 | 09:02 | 572 |
从郑州到北京西,可以坐K4080次列车
K4080次列车共经过12个站,依次是:郑州,新乡,卫辉,鹤壁,安阳,邯郸,邢台,石家庄,定州,保定,高碑店,北京西,
本站所涉及的K4080次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4080次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询