列车时刻表
K4081/K4084时刻表
车次:K4081/K4084 | 类型:快速 | 始发站:北京 | 终点站:齐齐哈尔
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 01:43 | 01:43 | 00:00 | - |
2 | 唐山北 | 03:32 | 03:38 | 01:49 | 151 |
3 | 山海关 | 06:03 | 06:17 | 04:20 | 222 |
4 | 绥中 | 07:05 | 07:08 | 05:22 | 287 |
5 | 兴城 | 07:40 | 07:43 | 05:57 | 335 |
6 | 葫芦岛 | 08:00 | 08:03 | 06:17 | 356 |
7 | 锦州 | 08:42 | 08:48 | 06:59 | 406 |
8 | 沟帮子 | 09:28 | 09:32 | 07:45 | 470 |
9 | 沈阳北 | 11:47 | 11:57 | 10:04 | 639 |
10 | 铁岭 | 12:38 | 12:41 | 10:55 | 706 |
11 | 昌图 | 13:22 | 13:33 | 11:39 | 771 |
12 | 四平 | 14:26 | 14:29 | 12:43 | 824 |
13 | 公主岭 | 15:02 | 15:05 | 13:19 | 877 |
14 | 长春 | 16:10 | 16:20 | 14:27 | 939 |
15 | 德惠 | 17:07 | 17:09 | 15:24 | 1020 |
16 | 王岗 | 19:06 | 19:10 | 17:23 | 1172 |
17 | 哈尔滨东 | 20:17 | 20:40 | 18:34 | 1194 |
18 | 呼兰 | 21:04 | 21:06 | 19:21 | 1219 |
19 | 绥化 | 22:52 | 22:56 | 21:09 | 1312 |
20 | 张维屯 | 23:31 | 23:33 | 21:48 | 1360 |
21 | 绥棱 | 23:50 | 23:53 | 22:07 | 1382 |
22 | 海伦 | 00:17 | 00:20 | 22:34 | 1414 |
23 | 海北 | 00:43 | 00:49 | 23:00 | 1441 |
24 | 李家 | 01:23 | 01:25 | 23:40 | 1477 |
25 | 赵光 | 01:45 | 01:54 | 24:02 | 1493 |
26 | 北安 | 02:19 | 02:25 | 24:36 | 1520 |
27 | 克东 | 02:48 | 02:50 | 25:05 | 1544 |
28 | 克山 | 03:17 | 03:19 | 25:34 | 1576 |
29 | 依安 | 03:57 | 04:01 | 26:14 | 1622 |
30 | 富裕 | 04:56 | 05:00 | 27:13 | 1688 |
31 | 齐齐哈尔 | 05:50 | 05:50 | 28:07 | 1751 |
从北京到齐齐哈尔,可以坐K4081/K4084次列车
K4081/K4084次列车共经过31个站,依次是:北京,唐山北,山海关,绥中,兴城,葫芦岛,锦州,沟帮子,沈阳北,铁岭,昌图,四平,公主岭,长春,德惠,王岗,哈尔滨东,呼兰,绥化,张维屯,绥棱,海伦,海北,李家,赵光,北安,克东,克山,依安,富裕,齐齐哈尔,
本站所涉及的K4081/K4084次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4081/K4084次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询