列车时刻表
K7522/K7523时刻表
车次:K7522/K7523 | 类型:快速 | 始发站:通化 | 终点站:四平
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通化 | 06:27 | 06:27 | 00:00 | - |
2 | 三源浦 | 07:39 | 07:43 | 01:12 | 55 |
3 | 五道沟 | 08:01 | 08:04 | 01:34 | 70 |
4 | 驼腰岭 | 08:14 | 08:17 | 01:47 | 78 |
5 | 柳河 | 08:41 | 08:48 | 02:14 | 97 |
6 | 谢家 | 09:02 | 09:09 | 02:35 | 102 |
7 | 梅河口 | 09:32 | 09:41 | 03:05 | 107 |
8 | 东丰 | 10:08 | 10:14 | 03:41 | 133 |
9 | 辽源 | 10:57 | 11:05 | 04:30 | 180 |
10 | 白泉 | 11:19 | 11:21 | 04:52 | 192 |
11 | 石岭 | 11:59 | 12:02 | 05:32 | 228 |
12 | 四平 | 12:48 | 12:48 | 06:21 | 262 |
从通化到四平,可以坐K7522/K7523次列车
K7522/K7523次列车共经过12个站,依次是:通化,三源浦,五道沟,驼腰岭,柳河,谢家,梅河口,东丰,辽源,白泉,石岭,四平,
本站所涉及的K7522/K7523次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K7522/K7523次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询