列车时刻表
K9047/K9050时刻表
车次:K9047/K9050 | 类型:快速 | 始发站:信宜 | 终点站:深圳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 信宜 | 07:40 | 07:40 | 00:00 | - |
2 | 高州 | 08:20 | 08:24 | 00:40 | 53 |
3 | 茂名 | 08:58 | 09:24 | 01:18 | 58 |
4 | 阳春 | 10:52 | 10:55 | 03:12 | 183 |
5 | 肇庆 | 12:39 | 12:45 | 04:59 | 320 |
6 | 三水 | 13:30 | 13:33 | 05:50 | 380 |
7 | 佛山 | 14:00 | 14:06 | 06:20 | 407 |
8 | 广州 | 14:39 | 14:58 | 06:59 | 429 |
9 | 东莞 | 15:50 | 16:14 | 08:10 | 500 |
10 | 深圳 | 17:08 | 17:08 | 09:28 | 542 |
从信宜到深圳,可以坐K9047/K9050次列车
K9047/K9050次列车共经过10个站,依次是:信宜,高州,茂名,阳春,肇庆,三水,佛山,广州,东莞,深圳,
本站所涉及的K9047/K9050次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9047/K9050次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询