列车时刻表
T6614时刻表
车次:T6614 | 类型:空调特快 | 始发站:金昌 | 终点站:兰州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金昌 | 14:20 | 14:20 | 00:00 | - |
2 | 武威 | 14:57 | 15:01 | 00:37 | 74 |
3 | 武威南 | 15:16 | 15:18 | 00:56 | 87 |
4 | 古浪 | 15:45 | 15:48 | 01:25 | 133 |
5 | 天祝 | 16:33 | 16:36 | 02:13 | 138 |
6 | 永登 | 16:59 | 17:02 | 02:39 | 172 |
7 | 河口南 | 17:41 | 17:43 | 03:21 | 241 |
8 | 兰州西 | 18:17 | 18:19 | 03:57 | 270 |
9 | 兰州 | 18:31 | 18:31 | 04:11 | 275 |
从金昌到兰州,可以坐T6614次列车
T6614次列车共经过9个站,依次是:金昌,武威,武威南,古浪,天祝,永登,河口南,兰州西,兰州,
本站所涉及的T6614次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T6614次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询