列车时刻表
T6615时刻表
车次:T6615 | 类型:空调特快 | 始发站:兰州 | 终点站:金昌
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 11:41 | 11:41 | 00:00 | - |
2 | 兰州西 | 11:53 | 11:55 | 00:12 | 5 |
3 | 永登 | 13:07 | 13:09 | 01:26 | 103 |
4 | 天祝 | 13:29 | 13:42 | 01:48 | 137 |
5 | 古浪 | 14:36 | 14:38 | 02:55 | 142 |
6 | 武威南 | 15:06 | 15:08 | 03:25 | 188 |
7 | 武威 | 15:23 | 15:30 | 03:42 | 201 |
8 | 金昌 | 16:07 | 16:07 | 04:26 | 275 |
从兰州到金昌,可以坐T6615次列车
T6615次列车共经过8个站,依次是:兰州,兰州西,永登,天祝,古浪,武威南,武威,金昌,
本站所涉及的T6615次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T6615次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询