列车时刻表
Z263/Z266时刻表
车次:Z263/Z266 | 类型:直达特快 | 始发站:拉萨 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨 | 13:00 | 13:00 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 16:41 | 16:47 | 03:41 | 322 |
3 | 格尔木 | 03:00 | 03:25 | 14:00 | 1142 |
4 | 西宁 | 10:30 | 10:50 | 21:30 | 1972 |
5 | 兰州 | 13:25 | 13:41 | 24:25 | 2188 |
6 | 西安 | 21:49 | 22:03 | 32:49 | 2864 |
7 | 郑州 | 04:01 | 04:07 | 39:01 | 3375 |
8 | 武昌 | 08:37 | 08:52 | 43:37 | 3911 |
9 | 长沙 | 12:07 | 12:13 | 47:07 | 4273 |
10 | 郴州 | 15:42 | 15:46 | 50:42 | 4606 |
11 | 广州 | 20:00 | 20:00 | 55:00 | 4980 |
从拉萨到广州,可以坐Z263/Z266次列车
Z263/Z266次列车共经过11个站,依次是:拉萨,那曲,格尔木,西宁,兰州,西安,郑州,武昌,长沙,郴州,广州,
本站所涉及的Z263/Z266次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z263/Z266次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询