列车时刻表
Z6206时刻表
车次:Z6206 | 类型:直达特快 | 始发站:嘉峪关 | 终点站:兰州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉峪关 | 15:55 | 15:55 | 00:00 | - |
2 | 酒泉 | 16:14 | 16:17 | 00:19 | 22 |
3 | 张掖 | 17:55 | 17:59 | 02:00 | 223 |
4 | 山丹 | 18:26 | 18:29 | 02:31 | 276 |
5 | 金昌 | 19:40 | 19:44 | 03:45 | 393 |
6 | 武威 | 20:25 | 20:31 | 04:30 | 467 |
7 | 武威南 | 20:46 | 20:49 | 04:51 | 480 |
8 | 兰州西 | 23:28 | 23:30 | 07:33 | 570 |
9 | 兰州 | 23:42 | 23:42 | 07:47 | 575 |
从嘉峪关到兰州,可以坐Z6206次列车
Z6206次列车共经过9个站,依次是:嘉峪关,酒泉,张掖,山丹,金昌,武威,武威南,兰州西,兰州,
本站所涉及的Z6206次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z6206次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询