列车时刻表
6434时刻表
车次:6434 | 类型:普慢 | 始发站:承德 | 终点站:兴隆县
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | 17:44 | 17:44 | 00:00 | - |
2 | 承德东 | 17:56 | 17:58 | 00:12 | 10 |
3 | 上板城 | 18:09 | 18:16 | 00:25 | 19 |
4 | 上板城南 | 18:22 | 18:24 | 00:38 | 22 |
5 | 西大庙 | 18:35 | 18:39 | 00:51 | 29 |
6 | 新杖子 | 18:53 | 19:02 | 01:09 | 39 |
7 | 南湾子 | 19:13 | 19:19 | 01:29 | 47 |
8 | 潘家店 | 19:28 | 19:35 | 01:44 | 52 |
9 | 下台子 | 19:57 | 20:12 | 02:13 | 57 |
10 | 洞庙河 | 20:20 | 20:22 | 02:36 | 63 |
11 | 鹰手营子 | 20:29 | 20:31 | 02:45 | 67 |
12 | 北马圈子 | 20:40 | 21:11 | 02:56 | 74 |
13 | 兴隆县 | 21:33 | 21:33 | 03:49 | 88 |
从承德到兴隆县,可以坐6434次列车
6434次列车共经过13个站,依次是:承德,承德东,上板城,上板城南,西大庙,新杖子,南湾子,潘家店,下台子,洞庙河,鹰手营子,北马圈子,兴隆县,
本站所涉及的6434次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6434次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询