列车时刻表
7503时刻表
车次:7503 | 类型:普慢 | 始发站:张家川 | 终点站:陇西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 张家川 | 13:54 | 13:54 | 00:00 | - |
2 | 清水县 | 14:36 | 14:38 | 00:42 | 5 |
3 | 天水 | 15:23 | 15:32 | 01:29 | 10 |
4 | 南河川 | 15:47 | 15:48 | 01:53 | 28 |
5 | 三阳川 | 15:56 | 15:57 | 02:02 | 36 |
6 | 渭南镇 | 16:05 | 16:06 | 02:11 | 44 |
7 | 新阳镇 | 16:17 | 16:18 | 02:23 | 55 |
8 | 甘谷 | 16:35 | 16:37 | 02:41 | 77 |
9 | 磐安镇 | 16:54 | 16:55 | 03:00 | 96 |
10 | 洛门 | 17:05 | 17:07 | 03:11 | 106 |
11 | 武山 | 17:17 | 17:18 | 03:23 | 117 |
12 | 贺家店 | 17:28 | 17:48 | 03:34 | 126 |
13 | 鸳鸯镇 | 17:58 | 17:59 | 04:04 | 136 |
14 | 陇西 | 18:16 | 18:16 | 04:22 | 156 |
从张家川到陇西,可以坐7503次列车
7503次列车共经过14个站,依次是:张家川,清水县,天水,南河川,三阳川,渭南镇,新阳镇,甘谷,磐安镇,洛门,武山,贺家店,鸳鸯镇,陇西,
本站所涉及的7503次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7503次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询