列车时刻表
7516时刻表
车次:7516 | 类型:普慢 | 始发站:长征 | 终点站:白银西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长征 | 17:35 | 17:35 | 00:00 | - |
2 | 东湾 | 17:54 | 17:56 | 00:19 | 14 |
3 | 靖远 | 18:12 | 18:19 | 00:37 | 28 |
4 | 靖远西 | 18:25 | 18:28 | 00:50 | 31 |
5 | 吴家川 | 18:50 | 18:56 | 01:15 | 48 |
6 | 白银市 | 19:42 | 19:46 | 02:07 | 87 |
7 | 白银西 | 19:58 | 19:58 | 02:23 | 94 |
从长征到白银西,可以坐7516次列车
7516次列车共经过7个站,依次是:长征,东湾,靖远,靖远西,吴家川,白银市,白银西,
本站所涉及的7516次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7516次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询