列车时刻表
7559时刻表
车次:7559 | 类型:普慢 | 始发站:喀什 | 终点站:和田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什 | 10:27 | 10:27 | 00:00 | - |
2 | 阿克陶 | 11:01 | 11:03 | 00:34 | 38 |
3 | 英吉沙 | 11:25 | 11:27 | 00:58 | 66 |
4 | 莎车 | 13:03 | 13:05 | 02:36 | 187 |
5 | 泽普 | 13:23 | 13:29 | 02:56 | 210 |
6 | 叶城 | 13:53 | 13:59 | 03:26 | 246 |
7 | 皮山 | 14:54 | 14:56 | 04:27 | 327 |
8 | 和田 | 16:55 | 16:55 | 06:28 | 485 |
从喀什到和田,可以坐7559次列车
7559次列车共经过8个站,依次是:喀什,阿克陶,英吉沙,莎车,泽普,叶城,皮山,和田,
本站所涉及的7559次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7559次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询