列车时刻表
7560时刻表
车次:7560 | 类型:普慢 | 始发站:和田 | 终点站:喀什
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 | 11:47 | 11:47 | 00:00 | - |
2 | 墨玉 | 12:04 | 12:06 | 00:17 | 17 |
3 | 皮山 | 13:48 | 13:50 | 02:01 | 158 |
4 | 叶城 | 14:49 | 14:55 | 03:02 | 239 |
5 | 泽普 | 15:19 | 15:21 | 03:32 | 275 |
6 | 莎车 | 15:39 | 15:41 | 03:52 | 298 |
7 | 英吉沙 | 17:16 | 17:18 | 05:29 | 419 |
8 | 阿克陶 | 17:41 | 17:43 | 05:54 | 447 |
9 | 喀什 | 18:19 | 18:19 | 06:32 | 485 |
从和田到喀什,可以坐7560次列车
7560次列车共经过9个站,依次是:和田,墨玉,皮山,叶城,泽普,莎车,英吉沙,阿克陶,喀什,
本站所涉及的7560次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解7560次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询