列车时刻表
C6861时刻表
车次:C6861 | 类型:城际高速 | 始发站:广州 | 终点站:肇庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 13:31 | 13:31 | 00:00 | - |
2 | 狮山 | 14:00 | 14:01 | 00:29 | - |
3 | 狮山北 | 14:04 | 14:05 | 00:33 | - |
4 | 三水北 | 14:09 | 14:10 | 00:38 | - |
5 | 云东海 | 14:18 | 14:19 | 00:47 | - |
6 | 大旺 | 14:23 | 14:24 | 00:52 | - |
7 | 四会 | 14:29 | 14:30 | 00:58 | - |
8 | 鼎湖东 | 14:37 | 14:38 | 01:06 | - |
9 | 鼎湖山 | 14:43 | 14:44 | 01:12 | - |
10 | 端州 | 14:49 | 14:50 | 01:18 | - |
11 | 肇庆 | 14:59 | 14:59 | 01:28 | - |
从广州到肇庆,可以坐C6861次列车
C6861次列车共经过11个站,依次是:广州,狮山,狮山北,三水北,云东海,大旺,四会,鼎湖东,鼎湖山,端州,肇庆,
本站所涉及的C6861次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C6861次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询