列车时刻表
C6862时刻表
车次:C6862 | 类型:城际高速 | 始发站:肇庆 | 终点站:广州
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 肇庆 | 13:27 | 13:27 | 00:00 | - |
2 | 端州 | 13:33 | 13:34 | 00:06 | - |
3 | 鼎湖山 | 13:40 | 13:41 | 00:13 | - |
4 | 鼎湖东 | 13:46 | 13:47 | 00:19 | - |
5 | 四会 | 13:54 | 13:55 | 00:27 | - |
6 | 大旺 | 13:59 | 14:00 | 00:32 | - |
7 | 云东海 | 14:04 | 14:05 | 00:37 | - |
8 | 三水北 | 14:12 | 14:13 | 00:45 | - |
9 | 狮山北 | 14:18 | 14:19 | 00:51 | - |
10 | 狮山 | 14:23 | 14:24 | 00:56 | - |
11 | 广州 | 14:55 | 14:55 | 01:28 | - |
从肇庆到广州,可以坐C6862次列车
C6862次列车共经过11个站,依次是:肇庆,端州,鼎湖山,鼎湖东,四会,大旺,云东海,三水北,狮山北,狮山,广州,
本站所涉及的C6862次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C6862次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询