列车时刻表
C7047时刻表
车次:C7047 | 类型:城际高速 | 始发站:广州 | 终点站:深圳
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 06:16 | 06:16 | 00:00 | - |
2 | 广州东 | 06:26 | 06:29 | 00:10 | 8 |
3 | 东莞 | 06:55 | 06:57 | 00:39 | 71 |
4 | 常平 | 07:07 | 07:08 | 00:51 | 90 |
5 | 樟木头 | 07:15 | 07:17 | 00:59 | 103 |
6 | 平湖 | 07:28 | 07:29 | 01:12 | 108 |
7 | 深圳 | 07:48 | 07:48 | 01:32 | 113 |
从广州到深圳,可以坐C7047次列车
C7047次列车共经过7个站,依次是:广州,广州东,东莞,常平,樟木头,平湖,深圳,
本站所涉及的C7047次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解C7047次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询