列车时刻表
D2309时刻表
车次:D2309 | 类型:动车组 | 始发站:福州南 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州南 | 15:48 | 15:48 | 00:00 | - |
2 | 莆田 | 16:18 | 16:20 | 00:30 | 86 |
3 | 泉州 | 16:45 | 16:47 | 00:57 | 155 |
4 | 厦门北 | 17:12 | 17:17 | 01:24 | 226 |
5 | 漳州 | 17:36 | 17:38 | 01:48 | 268 |
6 | 诏安 | 18:16 | 18:18 | 02:28 | 376 |
7 | 潮汕 | 18:41 | 18:47 | 02:53 | 435 |
8 | 普宁 | 19:12 | 19:14 | 03:24 | 488 |
9 | 门 | 20:00 | 20:02 | 04:12 | 617 |
10 | 惠州南 | 20:27 | 20:29 | 04:39 | 684 |
11 | 深圳北 | 21:02 | 21:02 | 05:14 | 740 |
从福州南到深圳北,可以坐D2309次列车
D2309次列车共经过11个站,依次是:福州南,莆田,泉州,厦门北,漳州,诏安,潮汕,普宁,门,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2309次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2309次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询