列车时刻表
D2313时刻表
车次:D2313 | 类型:动车组 | 始发站:泉州 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州 | 08:02 | 08:02 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 08:13 | 08:15 | 00:11 | 25 |
3 | 厦门北 | 08:34 | 08:50 | 00:32 | 71 |
4 | 角美 | 09:02 | 09:04 | 01:00 | 95 |
5 | 漳浦 | 09:29 | 09:31 | 01:27 | 158 |
6 | 云霄 | 09:45 | 09:47 | 01:43 | 189 |
7 | 饶平 | 10:07 | 10:10 | 02:05 | 239 |
8 | 潮汕 | 10:27 | 10:30 | 02:25 | 280 |
9 | 潮阳 | 10:42 | 10:45 | 02:40 | 306 |
10 | 普宁 | 11:02 | 11:05 | 03:00 | 333 |
11 | 深圳坪山 | 12:18 | 12:20 | 04:16 | 549 |
12 | 深圳北 | 12:46 | 12:46 | 04:44 | 585 |
从泉州到深圳北,可以坐D2313次列车
D2313次列车共经过12个站,依次是:泉州,晋江,厦门北,角美,漳浦,云霄,饶平,潮汕,潮阳,普宁,深圳坪山,深圳北,
本站所涉及的D2313次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2313次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询