列车时刻表
D2315时刻表
车次:D2315 | 类型:动车组 | 始发站:泉州 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州 | 07:13 | 07:13 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 07:38 | 07:42 | 00:25 | 71 |
3 | 漳州 | 08:01 | 08:03 | 00:48 | 113 |
4 | 饶平 | 08:47 | 08:49 | 01:34 | 239 |
5 | 潮汕 | 09:06 | 09:09 | 01:53 | 280 |
6 | 普宁 | 09:34 | 09:36 | 02:21 | 333 |
7 | 汕尾 | 10:11 | 10:13 | 02:58 | 429 |
8 | 惠州南 | 10:49 | 10:51 | 03:36 | 529 |
9 | 深圳北 | 11:23 | 11:23 | 04:10 | 585 |
从泉州到深圳北,可以坐D2315次列车
D2315次列车共经过9个站,依次是:泉州,厦门北,漳州,饶平,潮汕,普宁,汕尾,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2315次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2315次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询