列车时刻表
D2318时刻表
车次:D2318 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 11:44 | 11:44 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 12:05 | 12:07 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 12:17 | 12:19 | 00:33 | 56 |
4 | 普宁 | 13:26 | 13:28 | 01:42 | 252 |
5 | 潮汕 | 13:56 | 13:59 | 02:12 | 305 |
6 | 饶平 | 14:19 | 14:21 | 02:35 | 346 |
7 | 漳州 | 15:04 | 15:06 | 03:20 | 562 |
8 | 厦门北 | 15:27 | 15:27 | 03:43 | 604 |
从深圳北到厦门北,可以坐D2318次列车
D2318次列车共经过8个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,普宁,潮汕,饶平,漳州,厦门北,
本站所涉及的D2318次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2318次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询