列车时刻表
D2341时刻表
车次:D2341 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 11:47 | 11:47 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 12:06 | 12:09 | 00:19 | 42 |
3 | 诏安 | 12:47 | 12:50 | 01:00 | 150 |
4 | 潮汕 | 13:13 | 13:16 | 01:26 | 209 |
5 | 普宁 | 13:41 | 13:43 | 01:54 | 262 |
6 | 陆丰 | 14:07 | 14:09 | 02:20 | 323 |
7 | 门 | 14:35 | 14:37 | 02:48 | 391 |
8 | 深圳坪山 | 15:08 | 15:10 | 03:21 | 478 |
9 | 深圳北 | 15:37 | 15:37 | 03:50 | 514 |
从厦门北到深圳北,可以坐D2341次列车
D2341次列车共经过9个站,依次是:厦门北,漳州,诏安,潮汕,普宁,陆丰,门,深圳坪山,深圳北,
本站所涉及的D2341次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2341次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询