列车时刻表
D2354时刻表
车次:D2354 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:龙岩
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 13:47 | 13:47 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 14:08 | 14:11 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 14:21 | 14:23 | 00:34 | 56 |
4 | 普宁 | 15:30 | 15:32 | 01:43 | 252 |
5 | 潮汕 | 15:59 | 16:02 | 02:12 | 305 |
6 | 云霄 | 16:37 | 16:39 | 02:50 | 396 |
7 | 漳州 | 17:07 | 17:19 | 03:20 | 472 |
8 | 南靖 | 17:34 | 17:36 | 03:47 | 506 |
9 | 龙岩 | 18:09 | 18:09 | 04:22 | 586 |
从深圳北到龙岩,可以坐D2354次列车
D2354次列车共经过9个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,普宁,潮汕,云霄,漳州,南靖,龙岩,
本站所涉及的D2354次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2354次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询