列车时刻表
D2606时刻表
车次:D2606 | 类型:动车组 | 始发站:长沙南 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 14:15 | 14:15 | 00:00 | - |
2 | 宜春 | 15:03 | 15:12 | 00:48 | 166 |
3 | 新余北 | 15:29 | 15:31 | 01:14 | 215 |
4 | 南昌西 | 16:08 | 16:19 | 01:53 | 342 |
5 | 抚州 | 16:56 | 16:58 | 02:41 | 443 |
6 | 南丰 | 17:27 | 17:29 | 03:12 | 523 |
7 | 建宁县北 | 17:49 | 17:51 | 03:34 | 572 |
8 | 将乐 | 18:17 | 18:19 | 04:02 | 644 |
9 | 三明北 | 18:39 | 18:43 | 04:24 | 694 |
10 | 尤溪 | 19:01 | 19:03 | 04:46 | 736 |
11 | 莆田 | 19:56 | 19:58 | 05:41 | 890 |
12 | 泉州 | 20:23 | 20:33 | 06:08 | 959 |
13 | 晋江 | 20:45 | 20:47 | 06:30 | 984 |
14 | 厦门北 | 21:06 | 21:06 | 06:51 | 1030 |
从长沙南到厦门北,可以坐D2606次列车
D2606次列车共经过14个站,依次是:长沙南,宜春,新余北,南昌西,抚州,南丰,建宁县北,将乐,三明北,尤溪,莆田,泉州,晋江,厦门北,
本站所涉及的D2606次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2606次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询