列车时刻表
D2804时刻表
车次:D2804 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 07:06 | 07:06 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 07:41 | 07:43 | 00:35 | 76 |
3 | 广宁 | 07:59 | 08:01 | 00:53 | 125 |
4 | 怀集 | 08:18 | 08:20 | 01:12 | 171 |
5 | 钟山西 | 08:57 | 08:59 | 01:51 | 285 |
6 | 桂林西 | 09:48 | 09:53 | 02:42 | 355 |
7 | 三江南 | 10:26 | 10:35 | 03:20 | 360 |
8 | 从江 | 10:56 | 10:58 | 03:50 | 412 |
9 | 贵定县 | 12:02 | 12:04 | 04:56 | 616 |
10 | 龙洞堡 | 12:24 | 12:26 | 05:18 | 621 |
11 | 贵阳北 | 12:44 | 12:44 | 05:38 | 626 |
从广州南到贵阳北,可以坐D2804次列车
D2804次列车共经过11个站,依次是:广州南,肇庆东,广宁,怀集,钟山西,桂林西,三江南,从江,贵定县,龙洞堡,贵阳北,
本站所涉及的D2804次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2804次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询