列车时刻表
D4082时刻表
车次:D4082 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 10:45 | 10:45 | 00:00 | - |
2 | 汕尾 | 11:55 | 11:57 | 01:10 | 156 |
3 | 葵潭 | 12:22 | 12:24 | 01:37 | 221 |
4 | 潮汕 | 13:10 | 13:12 | 02:25 | 305 |
5 | 云霄 | 13:51 | 13:53 | 03:06 | 396 |
6 | 漳浦 | 14:07 | 14:09 | 03:22 | 427 |
7 | 漳州 | 14:27 | 14:46 | 03:42 | 472 |
8 | 厦门北 | 15:06 | 15:35 | 04:21 | 514 |
9 | 泉州 | 16:00 | 16:02 | 05:15 | 585 |
10 | 莆田 | 16:27 | 16:29 | 05:42 | 654 |
11 | 福州南 | 16:59 | 17:03 | 06:14 | 740 |
12 | 罗源 | 17:33 | 17:35 | 06:48 | 804 |
13 | 霞浦 | 18:05 | 18:07 | 07:20 | 887 |
14 | 福鼎 | 18:27 | 18:29 | 07:42 | 940 |
15 | 鳌江 | 18:51 | 18:53 | 08:06 | 994 |
16 | 温州南 | 19:09 | 19:11 | 08:24 | 1034 |
17 | 乐清 | 19:26 | 19:28 | 08:41 | 1069 |
18 | 台州 | 20:01 | 20:03 | 09:16 | 1157 |
19 | 宁海 | 20:32 | 20:34 | 09:47 | 1237 |
20 | 宁波 | 21:03 | 21:07 | 10:18 | 1309 |
21 | 绍兴东 | 21:40 | 21:42 | 10:55 | 1363 |
22 | 杭州东 | 22:12 | 22:36 | 11:27 | 1411 |
23 | 上海虹桥 | 23:44 | 23:44 | 12:59 | 1570 |
从深圳北到上海虹桥,可以坐D4082次列车
D4082次列车共经过23个站,依次是:深圳北,汕尾,葵潭,潮汕,云霄,漳浦,漳州,厦门北,泉州,莆田,福州南,罗源,霞浦,福鼎,鳌江,温州南,乐清,台州,宁海,宁波,绍兴东,杭州东,上海虹桥,
本站所涉及的D4082次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4082次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询