列车时刻表
D4091时刻表
车次:D4091 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 11:00 | 11:00 | 00:00 | - |
2 | 漳州 | 11:20 | 11:22 | 00:20 | 42 |
3 | 饶平 | 12:06 | 12:08 | 01:06 | 168 |
4 | 潮汕 | 12:25 | 12:29 | 01:25 | 209 |
5 | 潮阳 | 12:41 | 12:43 | 01:41 | 235 |
6 | 普宁 | 13:00 | 13:03 | 02:00 | 262 |
7 | 门 | 13:49 | 13:51 | 02:49 | 391 |
8 | 惠州南 | 14:16 | 14:18 | 03:16 | 458 |
9 | 深圳北 | 14:48 | 14:48 | 03:48 | 514 |
从厦门北到深圳北,可以坐D4091次列车
D4091次列车共经过9个站,依次是:厦门北,漳州,饶平,潮汕,潮阳,普宁,门,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D4091次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4091次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询