列车时刻表
D4753时刻表
车次:D4753 | 类型:动车组 | 始发站:南宁东 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 19:15 | 19:15 | 00:00 | - |
2 | 宾阳 | 19:46 | 19:48 | 00:31 | 145 |
3 | 贵港 | 20:11 | 20:13 | 00:56 | 335 |
4 | 平南南 | 20:48 | 20:50 | 01:33 | 428 |
5 | 梧州南 | 21:22 | 21:28 | 02:07 | 512 |
6 | 南江口 | 21:56 | 21:58 | 02:41 | 582 |
7 | 云浮东 | 22:14 | 22:16 | 02:59 | 620 |
8 | 肇庆东 | 22:41 | 22:43 | 03:26 | 682 |
9 | 广州南 | 23:20 | 23:20 | 04:05 | 758 |
从南宁东到广州南,可以坐D4753次列车
D4753次列车共经过9个站,依次是:南宁东,宾阳,贵港,平南南,梧州南,南江口,云浮东,肇庆东,广州南,
本站所涉及的D4753次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4753次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询