列车时刻表
D4817时刻表
车次:D4817 | 类型:动车组 | 始发站:兰州西 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州西 | 12:00 | 12:00 | 00:00 | - |
2 | 西宁 | 13:23 | 13:55 | 01:23 | 188 |
3 | 民乐 | 15:30 | 15:40 | 03:30 | 291 |
4 | 张掖西 | 16:05 | 16:07 | 04:05 | 355 |
5 | 临泽南 | 16:24 | 16:25 | 04:24 | 390 |
6 | 酒泉南 | 17:20 | 17:22 | 05:20 | 546 |
7 | 嘉峪关南 | 17:34 | 17:40 | 05:34 | 567 |
8 | 玉门 | 18:26 | 18:28 | 06:26 | 693 |
9 | 柳园南 | 19:28 | 19:30 | 07:28 | 856 |
10 | 哈密 | 21:01 | 21:07 | 09:01 | 1117 |
11 | 吐哈 | 22:36 | 22:38 | 10:36 | 1366 |
12 | 吐鲁番北 | 23:24 | 23:26 | 11:24 | 1489 |
13 | 乌鲁木齐南 | 00:25 | 00:25 | 12:25 | 1647 |
从兰州西到乌鲁木齐南,可以坐D4817次列车
D4817次列车共经过13个站,依次是:兰州西,西宁,民乐,张掖西,临泽南,酒泉南,嘉峪关南,玉门,柳园南,哈密,吐哈,吐鲁番北,乌鲁木齐南,
本站所涉及的D4817次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D4817次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询