列车时刻表
D6524时刻表
车次:D6524 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 08:49 | 08:49 | 00:00 | - |
2 | 晋江 | 09:07 | 09:09 | 00:18 | 46 |
3 | 泉州 | 09:20 | 09:22 | 00:31 | 71 |
4 | 莆田 | 09:47 | 09:55 | 00:58 | 140 |
5 | 永泰 | 10:18 | 10:27 | 01:29 | 199 |
6 | 尤溪 | 11:01 | 11:03 | 02:12 | 294 |
7 | 三明北 | 11:21 | 11:25 | 02:32 | 336 |
8 | 将乐 | 11:45 | 11:47 | 02:56 | 386 |
9 | 建宁县北 | 12:13 | 12:15 | 03:24 | 458 |
10 | 南丰 | 12:35 | 12:38 | 03:46 | 507 |
11 | 南城 | 12:52 | 12:54 | 04:03 | 539 |
12 | 南昌西 | 13:47 | 13:47 | 04:58 | 688 |
从厦门北到南昌西,可以坐D6524次列车
D6524次列车共经过12个站,依次是:厦门北,晋江,泉州,莆田,永泰,尤溪,三明北,将乐,建宁县北,南丰,南城,南昌西,
本站所涉及的D6524次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D6524次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询