列车时刻表
D7411时刻表
车次:D7411 | 类型:动车组 | 始发站:潮汕 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 07:45 | 07:45 | 00:00 | - |
2 | 潮阳 | 07:57 | 07:59 | 00:12 | 26 |
3 | 普宁 | 08:16 | 08:18 | 00:31 | 53 |
4 | 葵潭 | 08:33 | 08:35 | 00:48 | 84 |
5 | 陆丰 | 08:48 | 08:50 | 01:03 | 114 |
6 | 汕尾 | 09:05 | 09:07 | 01:20 | 149 |
7 | 门 | 09:22 | 09:24 | 01:37 | 182 |
8 | 惠东 | 09:38 | 09:40 | 01:53 | 217 |
9 | 惠州南 | 09:55 | 09:57 | 02:10 | 249 |
10 | 深圳北 | 10:28 | 10:28 | 02:43 | 305 |
从潮汕到深圳北,可以坐D7411次列车
D7411次列车共经过10个站,依次是:潮汕,潮阳,普宁,葵潭,陆丰,汕尾,门,惠东,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D7411次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7411次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询