列车时刻表
D7518/D7519时刻表
车次:D7518/D7519 | 类型:动车组 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 20:15 | 20:15 | 00:00 | - |
2 | 普宁 | 20:40 | 20:42 | 00:25 | 53 |
3 | 汕尾 | 21:17 | 21:19 | 01:02 | 149 |
4 | 惠州南 | 21:55 | 21:57 | 01:40 | 249 |
5 | 常平 | 22:44 | 22:46 | 02:29 | 254 |
6 | 东莞 | 22:56 | 22:57 | 02:41 | 273 |
7 | 广州东 | 23:31 | 23:31 | 03:16 | 336 |
从潮汕到广州东,可以坐D7518/D7519次列车
D7518/D7519次列车共经过7个站,依次是:潮汕,普宁,汕尾,惠州南,常平,东莞,广州东,
本站所涉及的D7518/D7519次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7518/D7519次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询