列车时刻表
D9754时刻表
车次:D9754 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 12:50 | 12:50 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 13:11 | 13:13 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 13:23 | 13:25 | 00:33 | 56 |
4 | 汕尾 | 14:00 | 14:02 | 01:10 | 156 |
5 | 陆丰 | 14:18 | 14:20 | 01:28 | 191 |
6 | 普宁 | 14:44 | 14:46 | 01:54 | 252 |
7 | 潮阳 | 15:02 | 15:04 | 02:12 | 279 |
8 | 潮汕 | 15:20 | 15:20 | 02:30 | 305 |
从深圳北到潮汕,可以坐D9754次列车
D9754次列车共经过8个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,汕尾,陆丰,普宁,潮阳,潮汕,
本站所涉及的D9754次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9754次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询