列车时刻表
D9996/D9997时刻表
车次:D9996/D9997 | 类型:动车组 | 始发站:冠豸山 | 终点站:福州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冠豸山 | 18:35 | 18:35 | 00:00 | - |
2 | 龙岩 | 19:02 | 19:06 | 00:27 | 10 |
3 | 漳州 | 19:49 | 19:52 | 01:14 | 124 |
4 | 角美 | 20:02 | 20:09 | 01:27 | 142 |
5 | 厦门北 | 20:22 | 20:26 | 01:47 | 166 |
6 | 晋江 | 20:44 | 20:46 | 02:09 | 212 |
7 | 泉州 | 20:58 | 21:00 | 02:23 | 237 |
8 | 仙游 | 21:17 | 21:19 | 02:42 | 282 |
9 | 莆田 | 21:31 | 21:33 | 02:56 | 306 |
10 | 福州南 | 22:04 | 22:04 | 03:29 | 392 |
从冠豸山到福州南,可以坐D9996/D9997次列车
D9996/D9997次列车共经过10个站,依次是:冠豸山,龙岩,漳州,角美,厦门北,晋江,泉州,仙游,莆田,福州南,
本站所涉及的D9996/D9997次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9996/D9997次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询