列车时刻表
G1021时刻表
车次:G1021 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 16:58 | 16:58 | 00:00 | - |
2 | 赤壁北 | 17:31 | 17:37 | 00:33 | 128 |
3 | 岳阳东 | 17:58 | 18:00 | 01:00 | 215 |
4 | 长沙南 | 18:34 | 18:38 | 01:36 | 362 |
5 | 衡阳东 | 19:15 | 19:17 | 02:17 | 539 |
6 | 郴州西 | 19:50 | 19:52 | 02:52 | 692 |
7 | 英德西 | 20:38 | 20:40 | 03:40 | 929 |
8 | 广州南 | 21:22 | 21:26 | 04:24 | 1069 |
9 | 虎门 | 21:43 | 21:45 | 04:45 | 1119 |
10 | 深圳北 | 22:02 | 22:02 | 05:04 | 1171 |
从武汉到深圳北,可以坐G1021次列车
G1021次列车共经过10个站,依次是:武汉,赤壁北,岳阳东,长沙南,衡阳东,郴州西,英德西,广州南,虎门,深圳北,
本站所涉及的G1021次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1021次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询