列车时刻表
G1022时刻表
车次:G1022 | 类型:高速动车 | 始发站:深圳北 | 终点站:武汉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 17:10 | 17:10 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 17:27 | 17:29 | 00:17 | 52 |
3 | 广州南 | 17:46 | 17:51 | 00:36 | 102 |
4 | 英德西 | 18:27 | 18:29 | 01:17 | 242 |
5 | 郴州西 | 19:15 | 19:17 | 02:05 | 479 |
6 | 耒阳西 | 19:38 | 19:40 | 02:28 | 577 |
7 | 衡山西 | 20:05 | 20:07 | 02:55 | 673 |
8 | 长沙南 | 20:41 | 20:46 | 03:31 | 809 |
9 | 汨罗东 | 21:04 | 21:10 | 03:54 | 886 |
10 | 岳阳东 | 21:29 | 21:31 | 04:19 | 956 |
11 | 武汉 | 22:21 | 22:21 | 05:11 | 1171 |
从深圳北到武汉,可以坐G1022次列车
G1022次列车共经过11个站,依次是:深圳北,虎门,广州南,英德西,郴州西,耒阳西,衡山西,长沙南,汨罗东,岳阳东,武汉,
本站所涉及的G1022次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1022次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询