列车时刻表
G1304时刻表
车次:G1304 | 类型:高速动车 | 始发站:广州南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 13:24 | 13:24 | 00:00 | - |
2 | 广州北 | 13:41 | 13:46 | 00:17 | 47 |
3 | 英德西 | 14:10 | 14:12 | 00:46 | 140 |
4 | 郴州西 | 14:59 | 15:01 | 01:35 | 377 |
5 | 耒阳西 | 15:22 | 15:24 | 01:58 | 475 |
6 | 衡山西 | 15:49 | 15:51 | 02:25 | 571 |
7 | 长沙南 | 16:24 | 16:30 | 03:00 | 707 |
8 | 萍乡北 | 16:59 | 17:01 | 03:35 | 812 |
9 | 南昌西 | 17:57 | 18:01 | 04:33 | 1049 |
10 | 抚州东 | 18:26 | 18:28 | 05:02 | 1146 |
11 | 鹰潭北 | 18:42 | 18:44 | 05:18 | 1189 |
12 | 上饶 | 19:10 | 19:13 | 05:46 | 1290 |
13 | 金华 | 19:57 | 19:59 | 06:33 | 1487 |
14 | 义乌 | 20:15 | 20:17 | 06:51 | 1535 |
15 | 杭州东 | 20:49 | 20:55 | 07:25 | 1680 |
16 | 嘉兴南 | 21:19 | 21:21 | 07:55 | 1755 |
17 | 上海虹桥 | 21:51 | 21:51 | 08:27 | 1839 |
从广州南到上海虹桥,可以坐G1304次列车
G1304次列车共经过17个站,依次是:广州南,广州北,英德西,郴州西,耒阳西,衡山西,长沙南,萍乡北,南昌西,抚州东,鹰潭北,上饶,金华,义乌,杭州东,嘉兴南,上海虹桥,
本站所涉及的G1304次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1304次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询