列车时刻表
G1415/G1418时刻表
车次:G1415/G1418 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 15:42 | 15:42 | 00:00 | - |
2 | 萍乡北 | 16:11 | 16:13 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 16:31 | 16:33 | 00:49 | 166 |
4 | 高安 | 17:05 | 17:07 | 01:23 | 295 |
5 | 南昌西 | 17:22 | 17:25 | 01:40 | 342 |
6 | 上饶 | 18:21 | 18:24 | 02:39 | 583 |
7 | 衢州 | 18:52 | 18:54 | 03:10 | 694 |
8 | 金华 | 19:15 | 19:17 | 03:33 | 780 |
9 | 杭州东 | 20:01 | 20:22 | 04:19 | 968 |
10 | 绍兴北 | 20:40 | 20:42 | 04:58 | 1011 |
11 | 余姚北 | 21:00 | 21:02 | 05:18 | 1074 |
12 | 宁波 | 21:21 | 21:21 | 05:39 | 1123 |
从长沙南到宁波,可以坐G1415/G1418次列车
G1415/G1418次列车共经过12个站,依次是:长沙南,萍乡北,宜春,高安,南昌西,上饶,衢州,金华,杭州东,绍兴北,余姚北,宁波,
本站所涉及的G1415/G1418次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1415/G1418次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询