列车时刻表
G1512时刻表
车次:G1512 | 类型:高速动车 | 始发站:贵阳北 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 08:49 | 08:49 | 00:00 | - |
2 | 凯里南 | 09:27 | 09:29 | 00:38 | 5 |
3 | 铜仁南 | 10:04 | 10:07 | 01:15 | 10 |
4 | 怀化南 | 10:35 | 10:39 | 01:46 | 49 |
5 | 邵阳北 | 11:19 | 11:21 | 02:30 | 204 |
6 | 娄底南 | 11:37 | 11:39 | 02:48 | 256 |
7 | 湘潭北 | 12:05 | 12:07 | 03:16 | 355 |
8 | 长沙南 | 12:20 | 12:26 | 03:31 | 381 |
9 | 萍乡北 | 12:55 | 12:58 | 04:06 | 486 |
10 | 宜春 | 13:16 | 13:18 | 04:27 | 547 |
11 | 新余北 | 13:33 | 13:35 | 04:44 | 596 |
12 | 南昌西 | 14:08 | 14:08 | 05:19 | 723 |
从贵阳北到南昌西,可以坐G1512次列车
G1512次列车共经过12个站,依次是:贵阳北,凯里南,铜仁南,怀化南,邵阳北,娄底南,湘潭北,长沙南,萍乡北,宜春,新余北,南昌西,
本站所涉及的G1512次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1512次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询