列车时刻表
G1523时刻表
车次:G1523 | 类型:高速动车 | 始发站:武汉 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 16:07 | 16:07 | 00:00 | - |
2 | 赤壁北 | 16:42 | 16:44 | 00:35 | 128 |
3 | 长沙南 | 17:34 | 17:38 | 01:27 | 362 |
4 | 娄底南 | 18:13 | 18:15 | 02:06 | 487 |
5 | 邵阳北 | 18:31 | 18:33 | 02:24 | 539 |
6 | 溆浦南 | 18:58 | 19:00 | 02:51 | 633 |
7 | 怀化南 | 19:21 | 19:24 | 03:14 | 694 |
8 | 新晃西 | 19:48 | 19:50 | 03:41 | 782 |
9 | 铜仁南 | 19:59 | 20:01 | 03:52 | 787 |
10 | 凯里南 | 20:36 | 20:38 | 04:29 | 792 |
11 | 贵阳北 | 21:17 | 21:17 | 05:10 | 797 |
从武汉到贵阳北,可以坐G1523次列车
G1523次列车共经过11个站,依次是:武汉,赤壁北,长沙南,娄底南,邵阳北,溆浦南,怀化南,新晃西,铜仁南,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G1523次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1523次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询