列车时刻表
G1537时刻表
车次:G1537 | 类型:高速动车 | 始发站:郑州东 | 终点站:昆明南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州东 | 10:38 | 10:38 | 00:00 | - |
2 | 漯河西 | 11:11 | 11:13 | 00:33 | 155 |
3 | 驻马店西 | 11:31 | 11:33 | 00:53 | 219 |
4 | 信阳东 | 11:58 | 12:00 | 01:20 | 337 |
5 | 武汉 | 12:44 | 12:47 | 02:06 | 536 |
6 | 咸宁北 | 13:11 | 13:13 | 02:33 | 621 |
7 | 岳阳东 | 13:43 | 13:56 | 03:05 | 751 |
8 | 长沙南 | 14:30 | 14:34 | 03:52 | 898 |
9 | 湘潭北 | 14:48 | 14:50 | 04:10 | 924 |
10 | 韶山南 | 15:04 | 15:10 | 04:26 | 964 |
11 | 邵阳北 | 15:38 | 15:40 | 05:00 | 1075 |
12 | 溆浦南 | 16:05 | 16:07 | 05:27 | 1169 |
13 | 怀化南 | 16:28 | 16:32 | 05:50 | 1230 |
14 | 铜仁南 | 17:04 | 17:06 | 06:26 | 1269 |
15 | 凯里南 | 17:41 | 17:43 | 07:03 | 1274 |
16 | 贵阳北 | 18:21 | 18:27 | 07:43 | 1279 |
17 | 平坝南 | 18:47 | 18:49 | 08:09 | 1284 |
18 | 安顺西 | 19:04 | 19:06 | 08:26 | 1289 |
19 | 普安县 | 19:46 | 19:48 | 09:08 | 1294 |
20 | 曲靖北 | 20:19 | 20:21 | 09:41 | 1309 |
21 | 昆明南 | 20:56 | 20:56 | 10:18 | 1319 |
从郑州东到昆明南,可以坐G1537次列车
G1537次列车共经过21个站,依次是:郑州东,漯河西,驻马店西,信阳东,武汉,咸宁北,岳阳东,长沙南,湘潭北,韶山南,邵阳北,溆浦南,怀化南,铜仁南,凯里南,贵阳北,平坝南,安顺西,普安县,曲靖北,昆明南,
本站所涉及的G1537次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1537次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询