列车时刻表
G1692/G1693时刻表
车次:G1692/G1693 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:厦门北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 08:18 | 08:18 | 00:00 | - |
2 | 萍乡北 | 08:47 | 08:49 | 00:29 | 105 |
3 | 宜春 | 09:07 | 09:09 | 00:49 | 166 |
4 | 新余北 | 09:24 | 09:26 | 01:06 | 215 |
5 | 高安 | 09:48 | 09:50 | 01:30 | 295 |
6 | 南昌西 | 10:05 | 10:13 | 01:47 | 342 |
7 | 进贤南 | 10:31 | 10:33 | 02:13 | 400 |
8 | 鹰潭北 | 10:55 | 10:57 | 02:37 | 482 |
9 | 上饶 | 11:27 | 11:33 | 03:09 | 583 |
10 | 武夷山东 | 12:03 | 12:05 | 03:45 | 588 |
11 | 建瓯西 | 12:21 | 12:23 | 04:03 | 593 |
12 | 南平北 | 12:39 | 12:44 | 04:21 | 598 |
13 | 福州 | 13:19 | 13:23 | 05:01 | 608 |
14 | 莆田 | 14:06 | 14:09 | 05:48 | 713 |
15 | 泉州 | 14:34 | 14:41 | 06:16 | 782 |
16 | 厦门北 | 15:07 | 15:07 | 06:49 | 853 |
从长沙南到厦门北,可以坐G1692/G1693次列车
G1692/G1693次列车共经过16个站,依次是:长沙南,萍乡北,宜春,新余北,高安,南昌西,进贤南,鹰潭北,上饶,武夷山东,建瓯西,南平北,福州,莆田,泉州,厦门北,
本站所涉及的G1692/G1693次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1692/G1693次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询