列车时刻表
G2322/G2323时刻表
车次:G2322/G2323 | 类型:高速动车 | 始发站:温州南 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 温州南 | 14:15 | 14:15 | 00:00 | - |
2 | 青田 | 14:34 | 14:36 | 00:19 | 5 |
3 | 丽水 | 14:55 | 14:57 | 00:40 | 84 |
4 | 永康南 | 15:17 | 15:19 | 01:02 | 94 |
5 | 武义北 | 15:30 | 15:32 | 01:15 | 99 |
6 | 金华南 | 15:43 | 15:46 | 01:28 | 104 |
7 | 金华 | 15:57 | 15:59 | 01:42 | 109 |
8 | 江山 | 16:28 | 16:30 | 02:13 | 230 |
9 | 上饶 | 16:50 | 16:52 | 02:35 | 302 |
10 | 鹰潭北 | 17:18 | 17:20 | 03:03 | 403 |
11 | 抚州东 | 17:34 | 17:40 | 03:19 | 446 |
12 | 南昌西 | 18:07 | 18:07 | 03:52 | 543 |
从温州南到南昌西,可以坐G2322/G2323次列车
G2322/G2323次列车共经过12个站,依次是:温州南,青田,丽水,永康南,武义北,金华南,金华,江山,上饶,鹰潭北,抚州东,南昌西,
本站所涉及的G2322/G2323次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G2322/G2323次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询