列车时刻表
G4831时刻表
车次:G4831 | 类型:高速动车 | 始发站:杭州东 | 终点站:贵阳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州东 | 06:01 | 06:01 | 00:00 | - |
2 | 义乌 | 06:34 | 06:36 | 00:33 | 145 |
3 | 金华 | 06:52 | 06:54 | 00:51 | 193 |
4 | 衢州 | 07:15 | 07:18 | 01:14 | 279 |
5 | 上饶 | 07:45 | 07:47 | 01:44 | 314 |
6 | 鹰潭北 | 08:13 | 08:15 | 02:12 | 415 |
7 | 南昌西 | 08:50 | 08:54 | 02:49 | 555 |
8 | 宜春 | 09:36 | 09:38 | 03:35 | 731 |
9 | 萍乡北 | 09:56 | 09:58 | 03:55 | 792 |
10 | 醴陵东 | 10:17 | 10:19 | 04:16 | 821 |
11 | 长沙南 | 10:44 | 10:49 | 04:43 | 897 |
12 | 韶山南 | 11:12 | 11:14 | 05:11 | 963 |
13 | 娄底南 | 11:31 | 11:33 | 05:30 | 1022 |
14 | 邵阳北 | 11:49 | 11:51 | 05:48 | 1074 |
15 | 怀化南 | 12:32 | 12:37 | 06:31 | 1229 |
16 | 芷江 | 12:49 | 12:51 | 06:48 | 1263 |
17 | 新晃西 | 13:08 | 13:10 | 07:07 | 1317 |
18 | 铜仁南 | 13:19 | 13:21 | 07:18 | 1322 |
19 | 凯里南 | 13:56 | 13:58 | 07:55 | 1327 |
20 | 贵阳北 | 14:37 | 14:37 | 08:36 | 1332 |
从杭州东到贵阳北,可以坐G4831次列车
G4831次列车共经过20个站,依次是:杭州东,义乌,金华,衢州,上饶,鹰潭北,南昌西,宜春,萍乡北,醴陵东,长沙南,韶山南,娄底南,邵阳北,怀化南,芷江,新晃西,铜仁南,凯里南,贵阳北,
本站所涉及的G4831次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4831次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询