列车时刻表
G4906时刻表
车次:G4906 | 类型:高速动车 | 始发站:怀化南 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 怀化南 | 03:16 | 03:16 | 00:00 | - |
2 | 南昌西 | 06:06 | 06:10 | 02:50 | 674 |
3 | 鹰潭北 | 06:45 | 06:47 | 03:29 | 814 |
4 | 上饶 | 07:13 | 07:15 | 03:57 | 915 |
5 | 金华 | 07:59 | 08:01 | 04:43 | 1112 |
6 | 诸暨 | 08:26 | 08:28 | 05:10 | 1207 |
7 | 杭州东 | 08:52 | 08:55 | 05:36 | 1300 |
8 | 桐乡 | 09:12 | 09:14 | 05:56 | 1347 |
9 | 嘉善南 | 09:29 | 09:31 | 06:13 | 1392 |
10 | 上海虹桥 | 09:54 | 09:54 | 06:38 | 1459 |
从怀化南到上海虹桥,可以坐G4906次列车
G4906次列车共经过10个站,依次是:怀化南,南昌西,鹰潭北,上饶,金华,诸暨,杭州东,桐乡,嘉善南,上海虹桥,
本站所涉及的G4906次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G4906次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询