列车时刻表
G5906/G5907时刻表
车次:G5906/G5907 | 类型:高速动车 | 始发站:厦门 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 10:12 | 10:12 | 00:00 | - |
2 | 厦门北 | 10:32 | 10:53 | 00:20 | 31 |
3 | 泉州 | 11:18 | 11:21 | 01:06 | 102 |
4 | 莆田 | 11:46 | 11:48 | 01:34 | 171 |
5 | 涵江 | 11:58 | 12:00 | 01:46 | 191 |
6 | 福州 | 12:37 | 13:09 | 02:25 | 276 |
7 | 闽清北 | 13:28 | 13:30 | 03:16 | 281 |
8 | 古田北 | 13:41 | 13:43 | 03:29 | 286 |
9 | 建瓯西 | 14:09 | 14:11 | 03:57 | 296 |
10 | 武夷山东 | 14:27 | 14:29 | 04:15 | 301 |
11 | 武夷山北 | 14:42 | 14:44 | 04:30 | 306 |
12 | 五府山 | 15:00 | 15:02 | 04:48 | 311 |
13 | 上饶 | 15:14 | 15:21 | 05:02 | 316 |
14 | 鹰潭北 | 15:52 | 15:57 | 05:40 | 417 |
15 | 进贤南 | 16:18 | 16:20 | 06:06 | 499 |
16 | 南昌西 | 16:40 | 16:40 | 06:28 | 557 |
从厦门到南昌西,可以坐G5906/G5907次列车
G5906/G5907次列车共经过16个站,依次是:厦门,厦门北,泉州,莆田,涵江,福州,闽清北,古田北,建瓯西,武夷山东,武夷山北,五府山,上饶,鹰潭北,进贤南,南昌西,
本站所涉及的G5906/G5907次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G5906/G5907次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询