列车时刻表
G6023时刻表
车次:G6023 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:福田
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 13:40 | 13:40 | 00:00 | - |
2 | 株洲西 | 13:55 | 13:57 | 00:15 | 52 |
3 | 耒阳西 | 14:36 | 14:38 | 00:56 | 232 |
4 | 郴州西 | 14:59 | 15:01 | 01:19 | 330 |
5 | 广州南 | 16:24 | 16:28 | 02:44 | 707 |
6 | 虎门 | 16:45 | 16:47 | 03:05 | 757 |
7 | 福田 | 17:15 | 17:15 | 03:35 | 814 |
从长沙南到福田,可以坐G6023次列车
G6023次列车共经过7个站,依次是:长沙南,株洲西,耒阳西,郴州西,广州南,虎门,福田,
本站所涉及的G6023次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6023次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询