列车时刻表
G6028时刻表
车次:G6028 | 类型:高速动车 | 始发站:福田 | 终点站:长沙南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 18:30 | 18:30 | 00:00 | - |
2 | 虎门 | 18:57 | 18:59 | 00:27 | 57 |
3 | 广州南 | 19:16 | 19:21 | 00:46 | 107 |
4 | 广州北 | 19:38 | 19:40 | 01:08 | 154 |
5 | 韶关 | 20:19 | 20:21 | 01:49 | 334 |
6 | 郴州西 | 20:52 | 20:54 | 02:22 | 484 |
7 | 耒阳西 | 21:15 | 21:17 | 02:45 | 582 |
8 | 衡阳东 | 21:34 | 21:36 | 03:04 | 637 |
9 | 长沙南 | 22:18 | 22:18 | 03:48 | 814 |
从福田到长沙南,可以坐G6028次列车
G6028次列车共经过9个站,依次是:福田,虎门,广州南,广州北,韶关,郴州西,耒阳西,衡阳东,长沙南,
本站所涉及的G6028次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6028次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询