列车时刻表
G6302/G6303时刻表
车次:G6302/G6303 | 类型:高速动车 | 始发站:潮汕 | 终点站:广州南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潮汕 | 11:10 | 11:10 | 00:00 | - |
2 | 普宁 | 11:35 | 11:37 | 00:25 | 53 |
3 | 陆丰 | 12:01 | 12:03 | 00:51 | 114 |
4 | 惠州南 | 12:50 | 12:52 | 01:40 | 249 |
5 | 深圳坪山 | 13:02 | 13:04 | 01:52 | 269 |
6 | 深圳北 | 13:31 | 13:35 | 02:21 | 305 |
7 | 虎门 | 13:52 | 13:54 | 02:42 | 357 |
8 | 广州南 | 14:11 | 14:11 | 03:01 | 407 |
从潮汕到广州南,可以坐G6302/G6303次列车
G6302/G6303次列车共经过8个站,依次是:潮汕,普宁,陆丰,惠州南,深圳坪山,深圳北,虎门,广州南,
本站所涉及的G6302/G6303次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G6302/G6303次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询